jméno | goly | asist | celkem |
Lukáš Kadlček | 1 | 1 | 2 |
Libor Hamrla | 1 | 1 | 2 |
Rene Hamrla | 0 | 0 | 0 |
Ríša Dominik | 0 | 0 | 0 |
Jiří Dominik | 0 | 0 | 0 |
Filip Slavík | 0 | 0 | 0 |
Jiří Číhal | 0 | 0 | 0 |
Roman Gábr | 0 | 0 | 0 |
Michal Bachan | 0 | 0 | 0 |
Josef Havlík | 0 | 0 | 0 |
O. Šuránek | 0 | 0 | 0 |
V. Šuránek | 0 | 0 | 0 |
Jara Zelený | 0 | 0 | 0 |
J. Štergenich | 0 | 0 | 0 |
Josef Fojtík | 0 | 0 | 0 |
D. Gabriel | 0 | 0 | 0 |
M. Moštěk | 0 | 0 | 0 |
Bohuš Pavlas | 0 | 0 | 0 |
Roman Keno | 1 | 0 | 1 |
Zbyna Šícha | 0 | 1 | 1 |
Tabulka produktivity "PLAY OFF" (Předkolo Play Off) | |||
1. Kadlček Lukáš | |||
2. Dominik J. | |||
3. Hamrla Rene | |||
3. Hlaváček P. | |||
4. Dominik R. | |||
4. Hamrla Libor | |||
5. Šícha Zbyna | |||
5. Gábr Roman | |||
5. Slavík Filip |